국회의원 정치자금 당별 분야별 총액
분류 새누리당 새정치 진보정의 통합진보
간담회 36.03 23.99 0.4 0.87
교통 8.04 6 0.13 0.15
사무실 126.11 93.5 3.3 1.93
언론 19.02 12.44 0.08 0.43
인건비 93.88 71.41 1.03 2.32
정책 3.95 3.33 0.18 0.89
정치 75.89 70.08 6.03 4.5
차량 93.91 55.51 1.98 1.63
홍보 76.34 64.52 1.44 1.23
후원 27.9 37.77 10.09 2.11
조사기간 : 2012년 하반기~ 2014년 (단위:억 원)
의원 소속 정당 및 당명 14년 12월 31일 기준